苏州德胜恩机电设备有限公司

    当前所在位置:首页  »  轴承品牌
发布时间:2023-5-30    阅读: 次    
意大利CPM轴承

                                 意大利CPM轴承,CPM轴承,意大利CPM轴承代理商,意大利CPM滚珠轴承,意大利CPM滚子和滚针轴承

CPM SpA是意大利设计和生产特殊滚动轴承、回转支承和精密环的参考公司之一。在位于Nova Milanese的总部,每年有超过400万个零件由200多名高素质的员工生产,这些零件将销往国内和国际市场。CPM SpA专门从事大中型系列球轴承和滚子轴承的定制生产,尺寸范围从内径10毫米到外径800毫米。

意大利CPM轴承公司,成立与1967年,以研发生产特殊轴承而著称。产品主要包括轴承和回转支撑两大类,涉及齿轮传动、纺机、自动化、农业机械等多个领域。意大利CPM轴承公司与全球众多一线厂家长期合作,其中机器人行业的客户有:ABB(上海)、库卡、史陶比尔、纳博特斯克。


意大利CPM轴承行业应用:

纺织品

使用的轴承是角接触球轴承类型,精度等级为P5,圆柱滚子类型,带聚酰胺保持架或满装,取决于应用要求;通常,接受者是袜业和针织机制造商以及剑杆织机或空气织机制造商。另一个产品类别是滚针式凸轮从动件,当需要更强的抗冲击性时,可采用表面硬化材料,或者采用100Cr6。 在某些情况下,在次优的润滑条件下,我们提供表面处理以减少滚动表面的磨损,从而延长轴承本身的寿命。圆环完成了产品范围。

机器人技术和自动化
在这一领域,我们提供精确的交叉滚子轴承,以及高硬度的带或不带齿的4点接触垫圈,用于各种轴的运动学。我们为主要的机器人制造商提供用于行星和谐波驱动的大型角接触轴承。

医疗
电子医疗领域,特别是以旋转阳极X射线管为特征的领域,由于高速旋转和同样高的温度,需要由特殊钢制成的角接触球轴承,如Rex20或M62。在真空中运行时,球必须经过处理以确保适当的润滑;另一个重要方面是由几何误差极小的精细研磨的滚道带来的安静。

液压马达
NU、NUP型滚子轴承和NA、RNA型滚针轴承被广泛用于泵和液压马达的建设。

食品行业

特殊的抗腐蚀钢、特定的聚氨酯涂层和使用食品级油脂是装瓶和包装领域的普遍特点。这些是用于灌装和包装机械的径向或角接触球轴承。根据要求,它们可以辅以特殊的齿形和屏蔽,以承受频繁的清洗。

汽车业
IATF认证是绝对质量的保证;汽车行业对我们来说是一个利基行业,所以我们生产的产品被用于中低量但高信誉的项目。在这种情况下,我们提供非常精确的环,用于高端跑车的变速箱。另一个应用是用于公路车辆轴上的衬套;这些产品的特点是外径部分镀铬,以确保良好的耐腐蚀性。


d/mm Dr/mm B/mm J/mm X/mm R min r min Cr kN Cor kN TYPE Bearing NO.
18 32.300  20.5  25.9  14.9  2.0  0.3  24.1  25.7  A CPM 2699
22 36.200  30.0  30.8  23.0  2.5  0.7  47.5  68.8  A CPM 2435
22 38.750  22.5  31.0  17.3  2.0  0.3  34.6  38.1  A CPM 2535
22 38.750  22.5  31.0  17.3  2.0  0.3  34.6  38.1  A CPM 2834
24 40.250  26.0  34.3  20.0  2.5  0.3  44.0  59.8  A CPM 2400
24 40.250  34.0  34.3  24.0  2.0  2.0  53.3  76.4  A CPM 2597
25 40.250  26.0  34.3  20.0  2.5  0.3  44.0  59.8  A CPM 2686
25 40.250  32.0  34.3  24.0  3.0  0.3  53.3  76.4  A CPM 2613
28 44.450  34.0  36.5  27.6  2.5  0.3  70.8  99.8  A CPM 2776
30 46.400  32.0  38.7  27.6  2.0  0.3  73.2  105.7  A CPM 2594
30 48.250  40.0  40.6  32.0  2.5  2.5  85.8  131.6  A CPM 2687
30 49.600  26.0  38.6  20.0  3.0  0.3  57.0  70.3  D CPM 2510
30 49.600  24.0  40.0  18.0  3.0  0.3  50.8  60.6  A CPM 2178
30 49.600  25.0  40.0  18.9  3.0  0.3  50.8  60.6  A CPM 2651
30 49.600  26.0  40.0  20.0  3.0  0.3  57.1  70.4  A CPM 2198
30 49.600  30.0  40.0  24.0  2.6  0.3  69.1  90.0  A CPM 2683
32 46.600  25.0  41.0  20.5  3.0  0.3  54.3  82.5  D CPM 2508
32 46.600  28.0  41.0  22.0  3.0  0.3  54.3  82.5  A CPM 2183
32 46.600  28.0  41.0  22.0  3.0  0.3  54.3  82.5  A CPM 2439
32 48.240  34.0  41.0  27.6  2.5  0.3  76.0  112.0  A CPM 2668
32 51.750  25.0  42.5  19.9  3.0  0.3  59.1  74.7  A CPM 2496
32 51.750  29.0  42.5  24.0  3.0  0.3  71.5  95.5  A CPM 2579
34 50.200  29.0  42.5  23.6  2.5  0.3  66.7  96.6  A CPM 2634
35 49.800  28.0  43.9  22.0  3.0  0.3  56.8  89.7  A CPM 2434
35 52.090  26.5  44.5  20.9  2.5  0.3  56.6  79.4  A CPM 2723
35 55.520  36.0  45.0  28.0  0.6  0.6  83.6  113.6  B CPM 2470
35 55.520  36.0  45.0  28.0  0.6  0.6  83.6  113.6  A CPM 2520
35 55.520  36.0  45.0  28.0  2.5  0.3  83.6  113.6  A CPM 2706
35 59.190  27.0  48.2  21.3  3.0  0.3  68.4  85.5  A CPM 2721
35 64.300  26.5  52.9  20.9  2.5  0.3  72.9  95.7  A CPM 2528
38 52.950  28.0  47.0  22.0  3.0  0.3  59.2  97.0  A CPM 2164
38 52.950  29.5  47.5  21.9  3.2  0.1  59.2  97.0  A CPM 2504
38 52.950  29.5  48.5  21.9  3.7  0.1  59.2  97.0  A CPM 2806
38 54.686  29.5  49.5  20.7  4.0  0.1  56.9  86.7  A CPM 2464
38 54.690  29.5  49.2  21.6  4.0  0.1  63.0  99.0  A CPM 2458
38 57.910  38.0  48.0  32.0  3.0  0.3  106.0  156.0  A CPM 2669
40 57.810  34.0  50.0  28.0  3.2  0.3  96.0  141.0  A CPM 2827
40 60.680  31.0  51.4  25.6  3.2  0.3  80.8  118.1  D CPM 2729
40 61.740  28.0  50.2  20.9  3.0  0.3  70.6  90.6  C CPM 2188
40 61.740  35.5  50.2  27.6  2.6  0.3  100.0  140.0  A CPM 2650
42 60.750  37.0  51.5  30.9  3.0  0.3  100.7  156.9  A CPM 2412
42 60.750  37.0  51.5  31.6  3.0  0.3  107.2  169.7  A CPM 2777
44 61.600  34.0  53.9  28.0  3.2  0.3  90.1  153.0  A CPM 2592
44 62.970  37.0  53.4  30.9  2.5  0.3  103.5  164.4  A CPM 2401
45 61.550  32.0  53.8  24.9  3.0  0.3  77.3  125.7  A CPM 2559
45 61.550  36.0  53.9  28.9  3.0  0.3  90.0  153.0  A CPM 2425
45 65.020  34.0  54.5  27.3  3.0  0.3  94.3  140.4  A CPM 2647
45 66.850  37.5  55.8  28.6  3.5  0.3  105.8  156.7  A CPM 2722
45 66.850  37.5  55.8  28.6  3.5  0.3  123.0  157.0  A CPM 2828
45 83.880  85.0  64.2  64.7  1.1  1.1  268.0  393.9  D CPM 2619
46 69.500  45.0  56.5  37.3  3.2  0.3  145.0  207.0  A CPM 2807
50 67.280  32.0  61.0  25.8  3.2  0.3  75.7  145.2  A CPM 2530
50 67.360  40.0  60.4  32.6  4.0  1.0  109.0  201.0  A CPM 2720
50 69.580  40.0  60.3  33.3  3.0  0.3  118.0  202.0  B CPM 2719
50 69.670  32.0  60.3  24.9  3.0  0.3  89.1  141.0  A CPM 2492
50 69.670  37.5  60.3  31.4  2.5  0.3  111.2  186.9  A CPM 2609
50 72.050  37.0  61.8  28.5  4.0  0.1  111.7  172.5  A CPM 2466
50 72.330  40.0  59.0  33.1  1.1  1.1  130.9  194.3  C CPM 2190
50 72.330  40.0  59.0  33.1  1.1  1.1  130.9  194.3  C CPM 2465





上一篇:日本NDC轴瓦
下一篇:美国AETNA轴承
快速访问
关于我们
最新动态
轴承品牌
轴承型号库
联系我们

苏州德胜恩机电设备有限公司

24小时服务热线:18936097048

客服邮箱:dscon86@yeah.net
直线:0512-50166435  50166436


微信 wechat

柏先生

刘先生